東名高速道路各施設の東京ICからの距離(km)
| 東京IC | - | 0.0 | |
|---|---|---|---|
| 東京本線料金所 (向ヶ丘BS) | 6.6 | 6.6 | |
| 東名川崎IC | 1.0 | 7.6 | |
| 江田BS | 2.8 | 10.4 | |
| 横浜青葉IC | 2.9 | 13.3 | |
| 港北PA | 1.5 | 14.8 | |
| 横浜町田IC (横浜BS) | 4.9 | 19.7 | |
| 大和BS | 4.3 | 24.0 | |
| 綾瀬BS | 4.8 | 28.8 | 0.0 |
| 海老名SA | 2.5 | 31.3 | 2.5 |
| 厚木IC | 3.7 | 35.0 | 6.2 |
| 厚木BS | 1.7 | 36.7 | 7.9 |
| 伊勢原BS | 4.9 | 41.6 | 12.8 |
| 秦野中井IC (秦野BS) | 8.5 | 50.1 | 21.3 |
| 中井PA | 3.7 | 53.8 | 25.0 |
| 大井BS | 3.3 | 57.1 | 28.3 |
| 大井松田IC | 0.8 | 57.9 | 29.1 |
| 松田BS | 2.2 | 60.1 | |
| 山北BS | 3.5 | 63.6 | |
| 鮎沢PA | 8.4 | 72.0 | |
| 小山BS | 3.4 | 75.4 | |
| 足柄BS | 3.8 | 79.2 | |
| 足柄SA | 1.7 | 80.9 | |
| 御殿場IC (御殿場BS) | 2.8 | 83.7 | |
| 駒門PA (駒門BS) | 6.3 | 90.0 | |
| 裾野IC | 3.8 | 93.8 | |
| 裾野BS | 1.7 | 95.5 | |
| 沼津IC (沼津BS) | 7.8 | 103.3 | |
| 愛鷹PA (愛鷹BS) | 2.6 | 105.9 | |
| 原BS | 4.7 | 110.6 | |
| 中里BS | 5.1 | 115.7 | |
| 富士IC (富士BS) | 5.8 | 121.5 | |
| 松岡BS | 3.6 | 125.1 | |
| 富士川SA (富士川BS) | 2.4 | 127.5 | |
| 蒲原BS | 5.6 | 133.1 | |
| 由比PA (由比BS) | 6.5 | 139.6 | |
| 興津BS | 2.9 | 142.5 | |
| 清水IC (清水BS) | 5.3 | 147.8 | |
| 日本平PA (日本平BS) | 8.0 | 155.8 | |
| 静岡IC (静岡BS) | 6.0 | 161.8 | |
| 日本坂PA | 8.5 | 170.3 | |
| 焼津IC | 3.3 | 173.6 | |
| 焼津西BS | 2.5 | 176.1 | |
| 大井川BS | 4.9 | 181.0 | |
| 吉田IC (吉田BS) | 4.6 | 185.6 | |
| 牧之原SA (牧の原BS) | 9.1 | 194.7 | |
| 相良牧之原IC | 1.9 | 196.6 | |
| 菊川IC (菊川BS) | 5.2 | 201.8 | |
| 掛川IC (掛川BS) | 6.0 | 207.8 | |
| 小笠PA | 2.5 | 210.3 | |
| 岡津BS | 2.6 | 212.9 | |
| 袋井IC (袋井BS) | 6.5 | 219.4 | |
| 磐田IC | 4.0 | 223.4 | |
| 遠州豊田PA | 1.9 | 225.3 | |
| 磐田BS | 0.9 | 226.2 | |
| 浜松IC | 3.8 | 230.0 | |
| 浜松北BS | 3.5 | 233.5 | |
| 三方原PA | 1.4 | 234.9 | |
| 浜松西IC | 5.6 | 240.5 | |
| 館山寺BS | 4.2 | 244.7 | |
| 浜名湖SA (浜名湖BS) | 3.2 | 247.9 | |
| 三ヶ日IC | 3.2 | 251.1 | |
| 三ヶ日BS | 3.8 | 254.9 | |
| 新城PA | 6.1 | 261.0 | |
| 豊橋北BS | 1.2 | 262.2 | |
| 豊橋本線料金所 | 3.3 | 265.5 | |
| 豊川IC (豊川BS) | 3.5 | 269.0 | |
| 赤塚PA | 5.0 | 274.0 | |
| 音羽BS | 5.1 | 279.1 | |
| 音羽蒲郡IC | 1.1 | 280.2 | |
| 本宿BS | 5.1 | 285.3 | |
| 美合PA | 4.9 | 290.2 | |
| 岡崎IC (岡崎BS) | 3.2 | 293.4 | |
| 岩津BS | 8.0 | 301.4 | |
| 上郷SA (上郷BS) | 4.3 | 305.7 | |
| 豊田IC (豊田BS) | 5.1 | 310.8 | |
| 東名三好IC (三好BS) | 5.0 | 315.8 | |
| 東郷PA | 2.2 | 318.0 | |
| 日進BS | 1.2 | 319.2 | |
| 名古屋IC | 6.3 | 325.5 | |
| 旭BS | 4.0 | 329.5 | |
| 守山PA | 4.1 | 333.6 | |
| 春日井IC (春日井BS) | 4.0 | 337.6 | |
| 小牧JCT | 2.2 | 339.8 | |
| 小牧IC | 6.9 | 346.7 | |
| 岩倉BS | 4.1 | 350.8 |
IC:インターチェンジ
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
BS:バスストップ
※上記の基本データはHP「東名バスドットコム」から抽出しています。